核心业务 108服务 108理财 企业全景
108营业厅 108资讯 108解盘 108学苑 108社区 自助服务
视点 | 新股动态 | 每日备忘 | 财经要闻 | 市场要闻 | 上市公司资料
中信建投证券108网 www.csc108.com
上市公司
证券查询
上市公司资料    
高级检索
市 场
行 业
地 区
板 块
品 种
代码:
即时行情
大盘指数
行业指数
市场统计
个股全景图
开放式基金全景图
封闭式基金全景图
快捷通道
预约开户
快速下单
短信定制
网上签约
手机证券
专业软件
客服中心
在线问答
在线求助
客服信箱
 
  108服务 > 上市公司
 
市场:上海证券交易所 深圳证券交易所
行业:  地区:  板块:
品种:股票 基金
 
收益排名  
代码 简称 每股收益(摊薄)(元) 主营业务收入(元) 净利润(元)
600596 新安股份 3.537 4057398292.940 1014439722.510
000338 潍柴动力 3.190 20978746238.220 1660844617.250
600150 中国船舶 2.941 10749332009.380 1948871658.710
600519 贵州茅台 2.373 4619717309.600 2239561076.000
600415 小商品城 2.343 1325707126.860 292742812.330
市盈率排名  
代码 名称 市盈率 收盘价 每股收益
000503 海虹控股 1167.606 5.68 0.005
000975 科学城 929.532 3.37 0.004
600215 长春经开 899.914 3.81 0.004
600093 禾嘉股份 862.166 7.28 0.008
000738 ST宇航 587.690 5.05 0.009
成交量排名  
代码 简称 行业属性 成交量(手) 涨跌 涨跌幅 成交额 振幅(%)
000018 ST中冠A 纺织、服装、皮毛 27000.000 0.09 1.919 128208.000 2.5586
600892 S*ST湖科 机械、设备、仪表 32370.000 0.03 0.3896 250100.000 3.8961
600845 宝信软件 信息技术业 51708.000 0.22 1.2717 899033.000 5.1445
000987 广州友谊 批发和零售贸易 55050.000 -0.3 -2.0548 790497.500 3.3562
000639 金德发展 金属、非金属 62880.000 0.02 0.2509 499893.520 4.3915
涨幅排名  
代码 名称 成交量(手) 涨幅 成交额 振幅(%)
600463 空港股份 4818961.000 0.5 10.10 25824076.000 12.73
000811 烟台冰轮 6612204.000 0.66 10.08 45293933.930 14.35
600680 上海普天 5583435.000 0.72 10.07 42657812.000 9.37
002002 江苏琼花 3168259.000 0.48 10.06 16276721.600 12.79
000810 华润锦华 2114015.000 0.52 10.06 11599280.070 13.15
跌幅排名  
代码 名称 成交量(手) 跌幅 成交额 振幅(%)
000997 新 大 陆 8499907.000 -0.61 -10.00 47763006.650 9.18
000539 粤电力A 6680895.000 -0.66 -10.00 39939073.170 2.73
000426 富龙热电 339600.000 -0.82 -10.00 2506248.000 0.00
600694 大商股份 3189500.000 -3.22 -10.00 92467343.000 2.55
000582 北 海 港 2855399.000 -0.8 -9.99 21184061.790 17.10
网站导航 |  人才招聘 |  期货公司 |  合作伙伴 |  相关链接 |  联系我们 |  免责条款
--- 中信建投证券有限责任公司 版权所有 京ICP证060270号  ---